Daily Client Chart of Great Wall of China Marathon 2009
| DATE | Numbers of Clients | Countries & Regions |
| October 30,2008 | 18 | USA, Japan, Australia, Singapore and China |
| October 31,2008 | 28 | USA, Hong Kong, Singapore, Japan and China |
| November 1,2008 | 30 | USA, Germany, Japan and China |
| November 2,2008 | 33 | Hong Kong, Singapore, China, Denmark, Switzerland and Thailand |
| November 3,2008 | 21 | Great Britain, Switzerland ,Italy, Belgium, Hongkong and China |
| November 4,2008 | 38 | USA,Finland, Belgium,Thailand,Japan,Hongkong, and China |
| November 5,2008 | 40 | Netherlands,USA, Switzerland,Japan,Canada and China |
| November 6,2008 | 43 | Germany,Argentina,Spain,Switzerland,Netherlands,Japan and China |
| November 7,2008 | 45 | France,Australia,Spain,Switzerland,Netherlands ,Israel and China |
| November 8,2008 | 48 | Sweden,Portugal, New Zealand, Netherlands,Finland and China |
| November 9,2008 | 51 | USA, France, Finland, Netherlands, Spain, South Korea, Japan and China |
| November 10,2008 | 52 | Israel, South Africa, USA, Australia,Singapore,Japan and China |
| November 11,2008 | 63 | France, Germany, USA, Canada, Sweden, Norway, Japan, Belgium, Finland, Netherlands and China |
| November 12,2008 | 66 | France, USA, Spain, Canada, South Korea, Japan, Belgium,Australia, Netherlands, Isreal and China |
| November 13,2008 | 67 | France, Irland,Austria,Netherlands,Norway,Italy,Denmark,Poland,Germany,Japan and China |
| November 14,2008 | 70 | USA, Netherlands, Austria, South Africa, Germany, Poland, Indonesia, Japan and China |
| November 15,2008 | 58 | France, Thailand, Russia, Dubai, Turkey, Japan and China |
| November 16,2008 | 60 | India, Saudi Arabia, Malaysia, Vietnam, South Korea, Argentina and China |
| November 17,2008 | 138 | Netherlands,USA,Mexico,Italy,Indonesia,Brazil,Australia,Germany,Japan,Spain and China |
| November 18,2008 | 153 | USA,Canada,France,Hungary,Spain,Switzerland,Germany,Japan,Ghana,Singapore and China |
| November 19,2008 | 158 | USA,Germany,France,Japan,Brazil,Ecuador,Peru,Costa Rica,Chile,Mexico,Cuba and China |
| November 20,2008 | ||
| November 21,2008 | ||
| November 22,2008 | Meet Some Clients and Sign Important Cooperation Contracts in Shanghai during China International Travel Mart. | |
| November 23,2008 | ||
| November 24,2008 | ||
| November 25,2008 | ||
| November 26,2008 | ||
| November 27,2008 | ||
| November 28,2008 | ||
| November 29,2008 | ||
| November 30,2008 |
See the relevant news about the chart! Working Together With Travel Services Globally Email: market@beijingglobalmarathon.com greatwallmarathon@yahoo.com